- absolvent tohoto oboru se uplatní v administrativním sektoru potravinářských výrob, v obchodně-podnikatelské sféře, v pojišťovacích službách, v účetních firmách a ve státní sféře
- určen pro přípravu ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností ve středních technicko-hospodářských funkcích
- obsah odborného vzdělávání je zaměřen na potravinářskou výrobu a prodej v odvětvích pivovarnictví, vinařství, lihovarnictví, mlynářství, cukrářské a pekařské výroby, zpracování masa
- Přihláška ke studiu nemusí být potvrzena lékařem.

Učební plán
Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ V POTRAVINÁŘSTVÍ
Název RVP: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Název ŠVP: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ V POTRAVINÁŘSTVÍ
Datum platnosti: od 1. 9. 2025, počínaje 1. ročníkem
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | |||||
| Povinné vyučovací předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem | |
| 1 | Český jazyk a komunikace | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 
| 2 | 1.cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 
| 3 | 2.cizí jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| 4 | Základy společenských věd | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 5 | Dějepis | – | 2 | – | – | 2 | 
| 6 | Fyzika | 1 | – | – | – | 1 | 
| 7 | Chemie | 2 | 1 | – | – | 3 | 
| 8 | Ekologie | 1 | – | – | – | 1 | 
| 9 | Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 
| 10 | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| 11 | Informační a kom. technologie | 2 | 2 | – | – | 4 | 
| 12 | Ekonomika * | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 
| 13 | Účetnictví * | – | 3 | 3 | 3 | 9 | 
| 14 | Cvičení z účetnictví | – | – | 2 | 2 | 4 | 
| 15 | Právo | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 16 | Marketing * | – | – | – | 1 | 1 | 
| 17 | Praxe | – | – | 6 | – | 6 | 
| 18 | Elektronická a písemná komunikace | 3 | 2 | – | – | 5 | 
| 19 | Aplikovaná psychologie | 1 | – | – | – | 1 | 
| 20 | Potravinářská technologie * | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
| Povinně volitelný vyučovací předmět | ||||||
| 21 | Konverzace v jazyce | – | – | 1 | 2 | 3 | 
| 22 | Společenskovědní seminář ° | – | – | 1 | 2 | 3 | 
| Celkem hodin týdně | 32 | 32 | 34 | 32 | 130 | |
1. cizí jazyk, který se žák učil na ZŠ a v jehož studiu pokračuje na střední škole
* Předměty z nichž žák vykonává profilovou maturitní zkoušku.
° Předměty z nichž žák na základě vlastní volby koná volitelnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.
ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství ke stažení ZDE

